Bei den diesjährigen Kreismeisterschaft 2023 der Jugend U15 und U19 waren wir mit zehn Teilnehmern am Start. Von den vielen kleinen und größeren persönlichen Erfolgen können wir hier leider vorwiegend nur die Titel und vorderen Platzierungen erwähnen.
Am zurückliegenden Wochenende den 09.09.+10.09.2023 fand die Landesendrangliste der Jugend U19 in Trittau statt, diesmal nur als Tagesveranstaltung.
Uhrzeit | 18:00 - 19:30 |
Gruppe | Anfänger |
Ort | Bildungszentrum 4 |
Ansprechpartner | S. Philippi |
Name | Trainerschein |
Olaf Wiesenthal | B-Lizenz Trainer |
Sascha Philippi | C-Lizenz Trainer |
Levin Oertel | C-Lizenz Trainer |
Dr. Carmen Petry | C-Lizenz Trainer |
Jonas Ausborm | Übungsleiter |
Marcel Horns | Übungsleiter |
Julius Neumann | Übungsleiter |
Jörg Milferstädt | Übungsleiter |
Bernd Delewski | Übungsleiter |
Mia Wiesenthal | Übungsleiterin |
Cedrik Hoppe | Übungsleiter |
Uhrzeit | 20:00 - 22:00 |
Gruppe | Erwachsene |
Ort | Bildungszentrum 4/5 |
Trainer | Reinhard Groß |
Uhrzeit | 17:30 - 18:55 |
Gruppe | Kinder ab 7 Jahren |
Ort | Bildungszentrum 4/5 |
Trainer | Elena Kunz |
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiter | Reinhard Groß | 04852/9401150 |
Übungsleiterin | Sonja Bückel | 04852/940510 |
Übungsleiter | Brink DuPreez | 04852/940941 |
Übungsleiter | Udo Reichert | 04852/92582 |
Jungendliche | Elena Kunz | 0162/9076422 |
Uhrzeit | 17:30 - 19:30 |
Gruppe | Schüler/Jugend |
Ort | Boy Lornsen Grundschule |
Trainer/innen | Silke u. Norbert Heisterkamp |
Uhrzeit | 19:30 - 22:00 |
Gruppe | Erwachsene |
Ort | Boy Lornsen Grundschule |
Trainer | Norbert Heisterkamp, Uwe Neumann |
Uhrzeit | 17:30 - 19:00 |
Gruppe | Schüler/Jugend |
Ort | Boy Lornsen Grundschule |
Trainer/innen | Silke u. Norbert Heisterkamp |
Uhrzeit | 19:00 - 21:00 |
Gruppe | Erwachsene |
Ort | Boy Lornsen Grundschule |
Trainer | Norbert Heisterkamp, Uwe Neumann |
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiter | Norbert Heisterkamp | 04852/7543 |
Übungsleiterin | Silke Heisterkamp | 04852/7543 |
Übungsleiter | Uwe Neumann | 04851/9535729 |
Uhrzeit | 17:30 - 19:00 |
Gruppe | Gemischt 12-16 Jahre |
Ort | Mehrgenerationenhaus |
Ansprechpartner | Emely Stahn |
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiterin | Emely Stahn | 0176/72176407 |
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiter | Winfried Melzer | 04852/54515 |
Übungsleiterin | Katja Biendara | 04852/4531 |
Übungsleiterin | Manuela Zornig |
Uhrzeit | 09:20 - 10:20 |
Gruppe | Seniorengruppe |
Ort | Bildungszentrum 5 |
Trainerin | Manuela Zornig |
Uhrzeit | 17:45 - 18:45 |
Gruppe | Bauch-Beine-Po |
Ort | Bildungszentrum 5 |
Trainer | Manuela Zornig |
Uhrzeit | 18:00 - 19:00 |
Gruppe | Zirkeltraining |
Ort | Bojeschule (Grundschule West) |
Trainerin | Katja Biendara |
Uhrzeit | 19:30 - 22:00 |
Gruppe | Jugend/Erwachsene |
Ort | Bildungszentrum 1-3 |
Trainer | Jarren Müller |
Uhrzeit | 17:00 - 19:00 | |
Gruppe | Kinder/Jugend | |
Ort | Boje-Schule (Grundschule West) | |
Trainer | Jarren Müller |
Uhrzeit | 20:00 - 22:00 |
Gruppe | Jugend/Erwachsene |
Ort | Bildungszentrum 1-3 |
Trainer | Jarren Müller |
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiter | Jarren Müller | |
Übungsleiter | Jarren Müller | |
Übungsleiter | Maurice Martens |
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiter | Tobias Witt | 0157/52030911 |
Übungsleiterin | Ayla Witt | 015773173570 |
Übungsleiter | Torsten Rill | 04852/ 4473 |
Übungsleiter | Björn Tschritter | |
Übungsleiter | Rolf Beau | |
Übungsleiter | Ingmar Erikson | 0171/4327833 |
Übungsleiterin | Fee Friedrichs | 0151/17696242 |
Übungsleiterin | Bea Hansen | |
Übungsleiterin | Holger Fricke |
Uhrzeit | 16:00 - 17:30 |
Gruppe | Mini Jg 2014-2017 |
Ort | Gemeinschaftsschule Marne |
Trainer | Angelika Höncke |
Uhrzeit | 16:00 - 18:30 |
Gruppe | wJe & wjD Jg 2010-13 |
Ort | Gemeinschaftsschule Marne |
Trainer | Ayla Witt |
Uhrzeit | 16:30 - 18:00 |
Gruppe | mJe & mJd Jg 2010-13 |
Ort | Bildungszentrum 2 |
Trainer | Rolf Beau |
Funktion | Name | Telefon |
Anmeldung | über die Geschäftsstelle | 04852/6656 |
Spartenleiterin | Sandra Mommert | |
Übungsleiterin | Sabrina Bley |
Uhrzeit | 18:30 - 20:00 |
Gruppe | Herzsport |
Ort | Bildungszentrum 4/5 |
Trainer/innen | Sandra Mommert, Ärzteteam |
Uhrzeit | 17:30 - 18:15 |
Gruppe | Wassergymnastik |
Ort | LUV |
Trainerinnen | Sabrina Bley |
Uhrzeit | 18:00 - 19:00 |
Gruppe | Kinder bis 10 Jahre |
Ort | Halle Grundschule West |
Trainer | Niklas Böttger/ Sergej Junemann |
Uhrzeit | 19:00 - 20:00 |
Gruppe | Jugend / Erwachsene |
Ort | Halle Grundschule West |
Trainer | Niklas Böttger |
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiter | Niklas Böttger | 01520/1588611 |
Übungsleiter | Sergej Junemann |
Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir ab dem 1.6.24 mit einigen umliegenden Vereinen kooperieren können. Das heißt für unsere Mitglieder weitere Vorteile und ein größeres Sportangebot.
Funktion | Name | Telefon |
Übungsleiterin | Sabrina Bley | |
Übungsleiterin | Jessica Losch | 0173/4508289 |
Übungsleiterin | Ann Christin Parplys |
Uhrzeit | 16:00 - 17:30 |
Gruppe | ab 7 Jahren |
Ort | Bildungszentrum Sportplatz |
Jahreszeit | Sommer |
Trainerin | Ann Christin Parplys |
Uhrzeit | 16:00 - 17:30 |
Gruppe | ab 7 Jahre |
Ort | Bildungszentrum 4/5 |
Jahreszeit | Winter |
Trainerin | Ann Christin Parplys |
Uhrzeit | 16:00 - 17:00 |
Gruppe | MInis 4-6 Jahre |
Ort | Bildungszentrum 1/2 |
Trainerin | Jessica Losch |
Uhrzeit | 16:20 - 17:00 |
Gruppe | Ausdauertraining |
Ort | Stadion |
Trainerin | Jessica Losch |
Uhrzeit | 15:30 - 17:00 |
Gruppe | Aufbau I |
Ort | LUV |
Trainerin | Susanne Kählau |
Uhrzeit | 15:30 - 17:00 |
Gruppe | Anfänger und Fortgeschrittene |
Ort | LUV |
Trainerin | Susanne Kählau |
Uhrzeit | 15:30 - 17:00 |
Gruppe | Erwachsene |
Ort | LUV |
Trainer | Ulrich Meyer |
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiter | Ulrich Meyer | 0173/2482424 |
Übungsleiterin | Susanne Kählau |
Die Termine für die Sportabzeichenabnahme für 2023 stehen fest. Für Frühstarter ist eine Abnahme bereits im Juni möglich :-)
Uhrzeit | ab 17:00 (Termine siehe Sportabzeichenabnahme 2023) |
Gruppe | Training und Abnahme |
Ort | Bildungszentrum Sportplatz |
Trainer | Konrad Holze |
Uhrzeit | ab 18:00 (Sommer nach Vereinbarung) |
Gruppe | Abnahme Schwimmen |
Ort | Freibad Ulitzhörn |
Trainer | Konrad Holze |
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiter | Konrad Holze | 04855/338 |
Beim 3. und letztem Wettkampf der Punktturnrunde im Gerätturnen trafen sich die Mannschaften aus Brunsbüttel, Burg, Meldorf und Pahlhude am Samstag den 17.02.2024 in Burg.
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiterin | Patricia Holze | 04855/338 |
Übungsleiterin | Anke Machholz | 04852/2232 |
Übungsleiterin | Elena Kunz | 0162/9076422 |
Übungsleiterin | Jasna Penns | 04852/5653 |
Übungsleiterin | Laura Thomßen | 0157/34338549 |
Übungsleiterin | Natalja Graz | 04852/5392588 |
Uhrzeit | 15:00 - 16:00 |
Gruppe | Wilde Bande, 31/2-6 Jahre |
Ort | Bildungszentrum 5 |
Trainerin | Jasna Penns |
Uhrzeit | 15:30 - 17:00 |
Gruppe | Kinderturnen 3-5 Jahre |
Ort | Bildungszentrum 2 |
Trainerin | Laura Thomßen |
Uhrzeit | 15:30 - 17:00 |
Gruppe | Gerätturnen 6-9 Jahre |
Ort | Bildungszentrum 3 |
Trainerin | Patricia Holze/Natalja Graz |
Uhrzeit | 18:30 - 20:00 |
Gruppe | Jugend m/w/d |
Ort | Bildungszentrum 1/2 |
Trainer | Tobias Hermann |
Funktion | Name | Telefon |
Spartenleiter | Werner Claussen | 04852/6034 |
Übungsleiter | Christian Raloff | 0151/18551077 |
Übungsleiter | Lisa Kracht | 0171/8251420 |
Übungsleiter | Jochen Eckert | 04858/1009 |
Übungsleiter | Tobias Hermann | 0176/84480447 |
Übungsleiterin | Wiebke Schiffler | 04852/51719 |